AD-4303-FLST-Android
ADisplay 43″ PCAP Android 14 Infostander
ADisplay 43″ infostander er en elegant og brugervenlig digital signage løsning med integreret Android 14 system. Den kapacitive PCAP-touchskærm sikrer præcis og responsiv multi-touch betjening, hvilket gør den ideel til interaktive informationsløsninger, wayfinding, præsentationer og selvbetjeningsløsninger.
Skærmen leverer Full HD-opløsning, brede betragtningsvinkler og høj driftssikkerhed med en levetid på over 60.000 timer. Den indbyggede Android-platform gør det nemt at installere apps, CMS-systemer eller præsentationsløsninger direkte på skærmen.
Med et robust metal kabinet, indbyggede højttalere og fleksible tilslutningsmuligheder er løsningen velegnet til brug i receptioner, butikker, udstillinger, messer og offentlige miljøer.
Generelt
| Model | AD-4303-FLST-ANDROID |
| Panel størrelse | 43″ TFT-LCD |
| Display område | 940 (H) × 528.4 (V) mm |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Maks. opløsning | 1920 × 1080 |
| Farver | 16.7 millioner |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1300:1 |
| Synsvinkel | 178° / 178° |
| Responstid | 8 ms |
| Levetid | > 60.000 timer |
Touch Panel
| Touch teknologi | PCAP kapacitiv touch |
| Positioneringsnøjagtighed | ±2 mm |
| Transmittans | ≥92 % |
| Overflade hårdhed | 7H |
| Betjening | Multi-touch |
| Responstid | ≤10 ms |
| Output opløsning | 8192 × 8192 |
| Levetid | > 50 millioner tryk |
Android System
| Processor | RK3576 |
| RAM / Storage | 4GB + 32GB |
| Operativsystem | Android 14 |
Tilslutninger
| HDMI output | 1 |
| USB | 4 (2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0) |
| LAN | 1 |
| Højttalere | 2 × 5W (8Ω) |
Video
| Farvesystem | PAL / NTSC / SECAM |
| OSD menu | Multisproget |
Strøm
| Strømforsyning | AC 100–240V, 50/60 Hz |
| Maks. strømforbrug | ≤100W |
| Standby | <5W |
Miljø
| Driftstemperatur | 0°C – 50°C |
| Opbevaringstemperatur | -10°C – 60°C |
| Driftfugtighed | 20 % – 80 % |
| Opbevaringsfugtighed | 5 % – 95 % |
Design
| Farve | Hvid |
| Kabinet | Metal (SPCC) |
| Installation | Gulvstand |
Understøttede Formater
| Video | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DIVX / ASP / WMV / AVI |
| Audio | WAVE / MP3 / WMA / AAC |
| Billeder | JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF |
| Billedopløsning | 480P / 720P / 1080P |

